Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Jun 25 QRB5M  2.1660  2.1678  2.1691  2.1582  2.1655  -0.0005  2.1660  2:32A May 14
RBOB GASOLINE  Jul 25 QRB5N  2.1322  2.1311  2.1337  2.1222  2.1299  -0.0023  2.1322  2:32A May 14
RBOB GASOLINE  Aug 25 QRB5Q  2.0993  2.0978  2.0989  2.0886  2.0957  -0.0036  2.0993  2:29A May 14
RBOB GASOLINE  Sep 25 QRB5U  2.0597  2.0587  2.0587  2.0496  2.0576  -0.0021  2.0597  2:30A May 14
RBOB GASOLINE  Oct 25 QRB5V  1.9079  1.9068  1.9068  1.8974  1.9036  -0.0043  1.9079  2:27A May 14
RBOB GASOLINE  Nov 25 QRB5X  1.8578  1.8556  1.8556  1.8470  1.8506  -0.0072  1.8578  1:45A May 14
RBOB GASOLINE  Dec 25 QRB5Z  1.8233  1.8169  1.8169  1.8133  1.8146  -0.0087  1.8233  11:49P May 13
RBOB GASOLINE  Jan 26 QRB6F  1.7754  1.7864  1.8109  1.7819  1.8106  0.0349  1.8103s  1:30P May 13
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  1.7803  1.7915  1.8148  1.7873  1.8148  0.0348  1.8151s  1:52P May 13
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.7974  1.8080  1.8334  1.8078  1.8334  0.0349  1.8323s  1:30P May 13
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  1.9896        1.9565  0.0359  2.0255s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  1.9957  2.0083  2.0297  2.0071  2.0297  0.0359  2.0316s  3:16P May 13
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  1.9917  2.0040  2.0289  2.0037  2.0243  0.0358  2.0275s  3:40P May 13
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  1.9782        1.9025  0.0361  2.0143s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  1.9576        1.8814  0.0366  1.9942s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  1.9286        1.9430  0.0373  1.9659s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.7958        1.7250  0.0366  1.8324s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.7638        1.6945  0.0358  1.7996s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.7446  1.7653  1.7718  1.7646  1.7718  0.0341  1.7787s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.7428        1.6362  0.0337  1.7765s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.7565        1.6468  0.0335  1.7900s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.7743        1.7503  0.0333  1.8076s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  1.9682        1.9416  0.0331  2.0013s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  1.9753        1.8682  0.0329  2.0082s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  1.9793        1.9306  0.0319  2.0112s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  1.9696        1.9458  0.0319  2.0015s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  1.9557        1.9552  0.0319  1.9876s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  1.9280        1.9272  0.0319  1.9599s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.8010        1.7998  0.0319  1.8329s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.7750        1.7741  0.0319  1.8069s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.7603        1.7590  0.0319  1.7922s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.7588        1.7574  0.0319  1.7907s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.7720        1.7705  0.0319  1.8039s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.7916        1.7899  0.0319  1.8235s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  1.9807        1.9789  0.0319  2.0126s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  1.9973        1.9954  0.0319  2.0292s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  1.9931        1.9425  0.0319  2.0250s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  1.9830          0.0319  2.0149s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  1.9672          0.0319  1.9991s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  1.9361          0.0319  1.9680s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.8088          0.0319  1.8407s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.7793          0.0319  1.8112s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.7633          0.0319  1.7952s  1:37P May 13
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.7597          0.0319  1.7916s  1:37P May 13
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB5M)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.1654
Change:  -0.0006
Bid:  2.1656
Ask:  2.1663
Today's High:  2.1691
Today's Low:  2.1582
Volume:  64,343
Open:  2.1678
Settle:  2.1660
Prev:  2.1660
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-14-2025
2:33:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
QRB5M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN